Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | BTU/h | 8530 (3071- 10577) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | BTU/h | 9554 (3412 – 13989) |
Güç Tüketimi (Soğutma/Isıtma) | KW | 0.71/0.69 |
SEER (Soğutma) | 6.8 | |
SCOP (Isıtma) | Orta / Sıcak İklim | 4.1/5.4 |
Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | |
Enerji Sınıfı (Isıtma) | Orta / Sıcak İklim | A+/A++ |
Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma (kWh/yıl)) | 129 | |
Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma (kWh/yıl)) | Orta / Sıcak İklim | 957/855 |
Mitsubishi SRK25ZSP-W 9000 BTU İnverter Duvar Tipi Klima Özellikleri Mitsubishi Heavy Klima
Mitsubishi Trend Seri, 8530 Btu/h soğutma ve 9554 Btu/h ısıtma kapasitesi ile çalışan R32 gazlı, A++ sınıfı SRK25ZSP-W inverter Klima.