Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | BTU/h | 11952 ( 3073 – 13660 ) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | BTU/h | 13660 ( 3073 – 17075) |
Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A++/A++ | |
SEER (Soğutma) | 8.4 | |
SCOP (Isıtma) | Orta İklim | 4.7 |
Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kWh/a | 146 |
Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kWh/a | 895 |
Mitsubishi SRK35ZS-W 12000 BTU Kampanyalı Klima Fiyatları
Mitsubishi Heavy Premium Seri, 12000 Btu/h kapasiteli, R32 gazlı, A++ sınıfı SRK35ZS-W inverter klima.
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar
İlgili ürünler
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Mitsubishi SRK71ZM-S ECO İnverter Klima Modeli Teknik Özellikleri
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar