Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220V, 1Faz, 50Hz | |
Kapasite | Isıtma | kW | 11,2 (2,5- 12,5) |
BTU/h | 38.214 (8.530 – 42.650) | ||
Soğutma | BTU/h | 34.120 (9.553 – 38.214) | |
kW | 10,0 (2,8- 11,2) | ||
SEER(Ortalama) | 6,8 | ||
SCOP(Ortalama) | 4,6 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+ | |
Soğutma(Ortalama) | A++ | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 2,84 |
Soğutma | kW | 2,76 | |
Maksimum Çalışma Akımı | A | 21 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 75 |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | m3/dak | 26 / 23 / 17 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 57 |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D) | dB(A) | 39 / 37 / 31 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 70 |
İç Ünite | kg | 30 (Ünite:25 Panel:5) | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15,88 (5/8″) |
Sıvı | mm(inch) | 9,52 (3/8″) | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 30 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15 / 20 |
Soğutma | ° C | -15 / 46 | |
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Yukarıda) | 20 | ||
Maksimum Kot Farkı (Dış Ünite Aşağıda) | 20 | ||
Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 845 x 970 x 370 |
İç Ünite | mm | 298 x 840 x 840 | |
Panel | mm | 35 x 950 x 950 |
Mitsubishi Heavy FDT100VNPVG İnverter Kaset Klima Fiyatı
Standart Inverter Kaset
FDT100VNPVG
ISITMA 38.214 (8.530 – 42.650) BTU/h
SOĞUTMA 34.120 (9.553 – 38.214) BTU/h
Kategoriler: Kaset Tipi Klimalar
İlgili ürünler
Kaset Tipi Klimalar
Kaset Tipi Klimalar
Kaset Tipi Klimalar
Kaset Tipi Klimalar
Kaset Tipi Klimalar
En Ucuz Mitsubishi Heavy 18000 BTU FDTC50ZSXVF Kaset Tipi Klima Fiyatları
Kaset Tipi Klimalar
Mitsubishi FDT125VNXVG 42000 45000 48000 BTU Kaset Tipi Klima
Kaset Tipi Klimalar