Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | KW | 5.0 (1.0~6.2) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | KW | 6.0 (0.8~8.2) |
Güç Tüketimi (Soğutma/Isıtma) | KW | 1.24 / 1.36 |
EER/COP (Soğutma/Isıtma) | 4.03 / 4.41 | |
Max. Akım (A) | A | 15 |
Ses Güç Seviyesi (İç – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 59 / 62 |
Ses Güç Seviyesi (Dış – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 63 / 61 |
Ses Basınç Seviyesi (İç – Soğutma (Y/O/D/ÇokD)) | dB(A) | 44 / 39 / 31 / 22 |
Ses Basınç Seviyesi (İç – Isıtma (Y/O/D/ÇokD)) | dB(A) | 47 / 41 / 33 / 23 |
Ses Basınç Seviyesi (Dış – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 51 / 49 |
Hava Debisi (İç – Soğutma (Y/O/D/ÇokD)) | m3/min | 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 |
Hava Debisi (İç – Isıtma (Y/O/D/ÇokD)) | m3/min | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 |
Hava Debisi (Dış – Soğutma/Isıtma) | m3/min | 39.0 / 33.0 |
En Ucuz Mitsubishi SRK50ZSX-W Klima Fiyatı
Mitsubishi Heavy Diamond Serisi, R32 gazlı, A++ sınıfı SRK50ZSX-W inverter klima.
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar
İlgili ürünler
Duvar Tipi Klimalar
En Ucuz Mitsubishi SRK35ZSP-W 12000 BTU İnverter Klima Fiyatları
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar