Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | KW | 6.1 (1.0~6.9) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | KW | 6.8 (0.8~8.8) |
Güç Tüketimi (Soğutma/Isıtma) | KW | 1.71 / 1.65 |
EER/COP (Soğutma/Isıtma) | 3.57 / 4.12 | |
Max. Akım (A) | A | 15 |
Ses Güç Seviyesi (İç – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 62 / 63 |
Ses Güç Seviyesi (Dış – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 65 / 64 |
Ses Basınç Seviyesi (İç – Soğutma (Y/O/D/ÇokD)) | dB(A) | 48 / 41 / 33 / 22 |
Ses Basınç Seviyesi (İç – Isıtma (Y/O/D/ÇokD)) | dB(A) | 47 / 42 / 34 / 23 |
Ses Basınç Seviyesi (Dış – Soğutma/Isıtma) | dB(A) | 52 / 53 |
Hava Debisi (İç – Soğutma (Y/O/D/ÇokD)) | m3/min | 16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4 |
Hava Debisi (İç – Isıtma (Y/O/D/ÇokD)) | m3/min | 17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2 |
Hava Debisi (Dış – Soğutma/Isıtma) | m3/min | 41.5 / 39.0 |
Form Mitsubishi Klima SRK60ZSX-W 20000 BTU Teknik Özellikleri
Mitsubishi Heavy Diamond Serisi, 20000 BTU kapasite ile çalışan R32 gazlı, A++ sınıfı SRK60ZSX-W inverter klima.
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar
İlgili ürünler
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar
Duvar Tipi Klimalar