Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | BTU/h | 8537 (3073-10584) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | BTU/h | 10928 (3073- 15322) |
Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A+++/A++ | |
SEER (Soğutma) | 8.5 | |
SCOP (Isıtma) | Orta İklim | 4.7 |
Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kWh/a | 103 |
Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kWh/a | 804 |
Mitsubishi SRK25ZS-W 9000 BTU A+++ R32 Gazlı İnverter Klima
Mitsubishi Heavy Premium Seri, 9000 Btu/h kapasiteli, R32 gazlı, A+++ sınıfı SRK25ZS-W inverter klima.