Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | BTU/h | 11952 ( 3073 – 13660 ) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | BTU/h | 13660 ( 3073 – 17075) |
Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A++/A++ | |
SEER (Soğutma) | 8.4 | |
SCOP (Isıtma) | Orta İklim | 4.7 |
Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kWh/a | 146 |
Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kWh/a | 895 |
Mitsubishi SRK35ZS-WT Premium Seri Gümüş Renk Klima
Mitsubishi’den, 11952 Btu/h soğutma ve 13660 Btu/h ısıtma kapasitesi ile çalışan R32 gazlı, A++ sınıfı SRK35ZS-WT inverter Klima.