İç Ünite | SRK25ZSP-W | SRK35ZSP-W | SRK45ZSP-W | SRK50ZSP-W | |||
Dış Ünite | SRC25ZSP-W | SRC35ZSP-W | SRC45ZSP-W | SRC50ZSP-W | |||
Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 – 240V, 50Hz | ||||||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Maks) | BTU/h | 8.530 (3.071~10.577) | 10.922 (3.071~12.624) | 15.354 (4.436~16.378) | 17.060 (4.436~17.742) | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Maks) | 9.554 (3.412~13.989) | 12.283 (3.412~15.695) | 17.060 (4.094~19.790) | 19.107 (4.094~19.790) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 0.71 / 0.69 | 0.910 / 0.930 | 1.350 / 1.360 | 1.740 / 1.660 | |
SEER – SCOP | Soğutma-Isıtma | 6.8 – 4.1/5.4 | 7.3 -4.4/5.7 | 6.3 – 4.2/5.5 | 6.2 – 4.2/5.5 | ||
Enerji Sınıfı | Soğutma-Isıtma | A++ – A+/A++ | A++ – A+/A+++ | A++ – A+/A+++ | A++ – A+/A+++ |
Mitsubishi Heavy ZSP serisi klimalar hem
fonksiyonel hem de çekici tasarımlarıyla
konforlu ve ekonomik çözümler sunar.
Çekici ve Fonksiyonel Tasarım
Yüksek Verimlilik, Mitsubishi Heavy Inverter Klimalarda %50’ye varan enerji tasarrufu.
Kapasitesi artırılmış ısı eşanjörü ve yüksek verimlilik sağlayan DC motor ile yüksek performans ve mükemmel enerji tasarrufu elde edilir.
Üstelik Çevreye Duyarlı, kurşun İçermeyen Lehim ve Yeni Nesil R32 Soğutucu Akışkan Kullanımı.
Dikey ve Yatay Hava Yönlendirmesi ve 3D Auto, Programlandırılmış otomatik kanat Yönlendirmesi.
JET Hava Dağılımı / Uzun Mesafeli ve Sessiz Hava Akışı.
İleri Teknoloji Anti – Mikrobik Fan Kanadı.
Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi, Alerjen Filtresi ve Alerjen Temizleme Sistemi.
3 Sensör ile Mükemmel Konfor.
3 yıl ürün ve 5 yıl kompresör garantisi
Ücretsiz Montaj (Standart Montaj ve 5m bakır boru tesisatı dahildir.)
Gerekli elektrik tesisatı kullanıcıya aittir
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.