Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Kapasite | Isıtma | kW | 4.5 |
BTU/h | 15.354 | ||
Soğutma | BTU/h | 11.942 | |
kW | 3.5 | ||
Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 11.0/9.5/7.0 |
Soğutma | m3/dak | 9.0/7.5/5.5 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 22 |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) |
Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 9.52 (3/8″) | |
Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 230x740x455 |
Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 56 |
Soğutma | dB(A) | 57 | |
Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 42/37/30 |
Soğutma | dB(A) | 43/40/32 |
Mitsubishi SRR35ZM-S Kanallı Multi Sistem İç Ünite Özellikleri
Multi Inverter Kanallı Tipi İç Ünite
SRR35ZM-S
ISITMA 15.354 BTU/h
SOĞUTMA 11.942 BTU/h
Kategoriler: Multi Split İç Ünite
İlgili ürünler
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S Multi 9000BTU İç Ünite Klima Fiyatları
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi FDTC25VF Kaset Tipi İç Ünite 9000 BTU Multi Klima
Multi Split İç Ünite
Multi Split İç Ünite
Mitsubishi FDTC40VF Multi Kaset Tipi İç Ünite Mitsubishi Heavy Klima Kampanya